- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Saldatrice portatile a impulsi Sanyu IGBT TIG-200 AC/DC
Caratteristiche:
TIG-200 AC/DC
Per saldatrici in alluminio

Produzione:
Imballaggio:
Accessori inclusi:
Maschera;
Spazzola;
Morsetto + cavo da 2,5 m;
Supporto per elettrode + cavo da 2,5 m.
Torcia TIG
Informazioni sui campioni:
Sanyu può offrire un campione di prodotto. Per le specifiche normali, possiamo fornire entro una settimana lavorativa; per le specifiche speciali, possiamo fornire circa 20 giorni lavorativi. Per un campione di piccola potenza, si consiglia di utilizzare la modalità express come DHL, UPS, FedEx, EMS ecc.
Informazioni su spedizione e consegna:
Sanyu ha un grande magazzino in magazzino, quindi per gli ordini normali possiamo consegnarlo in circa 5 giorni lavorativi. Per la modalità di consegna, è possibile scegliere via mare, via aria, via express, ecc. è a seconda delle vostre esigenze. Inoltre vi daremo il nostro consiglio poiché abbiamo esperienza abudant.
Articolo/modello | WSE-200 | WSE-250 | WSE-315 |
Tensione | 220 V±15% | 220 V±15% | 3800 V±15% |
Frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Corrente di ingresso nominale(A) | 32.5 | 43.5 | 13.9 |
Gamma di corrente di uscita | 10-200 | 10-250 | 20-315 |
Tensione di esercizio nominale | 18 | 20 | 23 |
Tensione senza carico | 44 | 44 | 45 |
Avvio ad arco | Arco ad alta frequenza | Arco ad alta frequenza | Arco ad alta frequenza |
Reale disincrespatura saldatura (mm) | 10 | 10 | 10 |
Efficienza | 85 | 85 | 85 |
Ciclo di lavoro | 60 | 60 | 60 |
Fattore di potenza | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Classe di isolamento | F | F | F |
IP | IP21 | IP21 | IP21 |
N. W.W.(KG) | 23 | 24 | 35 |
Dimensione(MM) | 560*364*302 | 560*364*302 | 560*364*302 |

