- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| funzione | saldatrice a gas inverter (Saldatura ad arco manuale MIG/MAG ordinaria, cuneo ad arco con argon a contatto) | 
| n. modello | NBC-270E | 
| caratteristiche principali | Autoprotezione senza aria/saldatura elettrica/saldatura ad arco in argon a contatto per tre scopi (FLUSSANTE/MMA/SOLLEVAMENTO TIG) | 
| Tensione/frequenza nominale in ingresso | 220 V/50 HZ | 
| Capacità nominale in ingresso: KVA) | 3.8 | 
| Corrente nominale in ingresso (A) | 17.2 | 
| Ciclo di lavoro nominale (%) | 35 | 
| Tensione di uscita senza carico (V) | 60 | 
| Corrente di uscita (A) | 20-120 | 
| corrente di uscita (v) | 13-21 | 
| modalità di alimentazione | automatico | 
| Flusso di gas (l/min) | / | 
| Modalità di raffreddamento per pistola di saldatura | raffreddamento automatico | 
| Livello di isolamento | H | 
| modalità di raffreddamento | raffreddamento forzato ad aria | 
| misura complessiva: (cm) | 25.5*15.5*18.8 | 
| N. WL(kg) | 4.9 | 
Display digitale, facile da abbinare a corrente e tensione, prestazioni eccellenti, ampia gamma di applicazioni.
tecnologia di controllo delle forme, spruzzatura di saldatura piccola, forma bella.
con la funzione di arco a sfera, il processo ad arco è fluido e veloce.
i dispositivi di alimentazione postale e la scheda di controllo principale sono trattati con tre misure di prevenzione per rafforzare la protezione contro umidità, spruzzi di sale e polvere.
forte capacità di resistere alle fluttuazioni della tensione di rete.
compatta e leggera, economica e durevole, l'intera macchina ad alta efficienza, risparmio energetico.
Campo di applicazione dei materiali applicabili: ferro, acciaio, acciaio zincato e altri materiali.
Industrie di applicazione: Lavorazione, decorazione, manutenzione e installazione, produzione e fabbricazione, costruzione navale, macchine da costruzione, petrolchimiche, strutture in acciaio, energia eolica, ecc.
| MODELLO | MMA-100 | MMA-120 | MMA-140 | MMA-160 | MMA-180 | MMA-200 | MMA-200 | MMA-250 | 
| Tensione di ingresso (V) | 1PH220V | 1PH220V | 1PH220V | 1PH220V | 1PH220V | 1PH220V | 3PH3800V | 3PH220V | 
| Frequencu (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Capacità di ingresso nominale (KVA) | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 9.5 | 
| Fattore di potenza | COS&0.93 | COS&0.93 | COS&0.93 | COS&0.93 | COS&0.93 | COS&0.93 | COS&0.93 | COS&0.93 | 
| Tensione MAX SENZA carico (V) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Gamma corrente (A) | 20-100 | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 | 20-200 | 20-250 | 
| Ciclo di lavoro nominale (%) | 100 | 80 | 60 | 40 | 40 | 30 | 60 | 60 | 
| Elettrodo utilizzabile (mm) | 1.6-2.5 | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 | 
| Classe di isolamento | H | H | H | H | H | H | H | H | 
| Grado di produzione | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | 
| Dimensione(mm) | 325x140x260 | 325x140x260 | 325x140x260 | 325x140x260 | 325x140x260 | 325x140x260 | 390x160x320 | 390x160x320 | 
| Peso (KG) | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 8.8 | 9 | 

 
   
     


 
      Spedizione rapida, miglior modo di spedizione, buon servizio post-vendita 

1.Q:posso ottenere alcuni campioni? 
R:Siamo onorati di offrirvi campioni per il controllo di qualità.
2.Q: I prodotti sono disponibili in magazzino?
A:Sì, abbiamo campione per diversi modelli ora potrebbe fornire a voi.
3.D: Qual è il tempo di consegna?/span>
R:di solito ci vogliono circa 30 giorni per produrre un ordine da MOQ a CONTENITORE DA 20 PIEDI. Ma il tempo di consegna esatto potrebbe essere diverso per ordini diversi o in tempi diversi.
4.Q:posso combinare diversi modelli in un unico contenitore?
A:Sì, è possibile combinare modelli diversi in un unico contenitore, ma la quantità di ciascun modello non deve essere inferiore a MOQ.
5.Q:come fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
A:la qualità è prioritaria..la gente attribuisce sempre grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine della produzione. Ogni prodotto sarà completamente assemblato e testato con cura prima di essere imballato per la spedizione.
6.Q:quali sono i termini della garanzia?
R:offriamo tempi di garanzia diversi per i diversi prodotti. Per informazioni dettagliate sui termini della garanzia, contattare il nostro rappresentante.
7.Q:Qual è il pagamento che accettate?
A: Come al solito il nostro pagamento è 30%T/T come deposito e 70%T/T contro la copia di B/L. Ma potremmo anche accettare il pagamento come L/C , o PayPal .
