- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Peso netto (Kg) | 17.2 |
Peso lordo (Kg) | 21.9 |
Dimensioni prodotto (mm) | 437*211*374 |
Dimensioni contenitore (mm) | 560*340*425 |
volume pacchetto (m3) | 0.08 |
Grado di protezione | IP23 |
Efficienza | ≥92% |
Velocità di ricarica effettiva | 86% @160A |
Illuminazione | Supporto |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente dell'aria |
Certificazione/Standard | UN38.3,PSE IEC60944-1 IEC60944-10 |
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Ampere-ora | 12.6 Ah |
Tensione nominale | 49.5 V. |
Capacità | 623.7 Wh |
Ciclo di vita | 2000 volte |
Gamma di temperatura di carica | 0~50 ºC |
Intervallo di temperatura di scarico | -10~60 ºC |
Meccanismo di protezione | Sovratensione, sottotensione, sovratensione, pressione differenziale, alta temperatura, bassa temperatura, sovracorrente, cortocircuito, precarica, pre-scarica, ecc. |




I nostri prodotti vengono spediti meticolosamente utilizzando schiuma personalizzata e scatole di cartone durevoli per garantire le loro condizioni incontaminate all'arrivo. Le dimensioni del cartone sono precisamente 340*560*425, garantendo una protezione ottimale e un'efficienza nello spazio.
I costi di spedizione devono essere gestiti dal cliente, garantendo flessibilità e trasparenza nel processo logistico.
Quanto dura la batteria?
La batteria ha più di 2000 cicli.
Può saldare 17 bacchette di saldatura di 2,5 mm di diametro e 350 mm di lunghezza su una singola carica.
La batteria può essere acquistata separatamente?
Questo modello è dotato di una batteria interna e non supporta il collegamento di un gruppo batterie separato.
MMA, TIG ED ESD.