- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Peso netto (Kg) | 18.7 |
| Peso lordo (Kg) | 23.4 |
| Dimensioni prodotto (mm) | 437*211*374 |
| Dimensioni contenitore (mm) | 560*340*425 |
| volume pacchetto (m3) | 0.08 |
| Grado di protezione | IP23 |
| Efficienza | ≥92% |
| Velocità di ricarica effettiva | 86% @160A |
| Illuminazione | Supporto |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente dell'aria |
| Certificazione/Standard | UN38.3,PSE CE FCC |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Ampere-ora | 16.2 Ah |
| Tensione nominale | 49.5 V CC |
| Capacità | 801.9 Wh |
| Ciclo di vita | 2000 volte |
| Gamma di temperatura di carica | 0~50 ºC |
| Intervallo di temperatura di scarico | -10~60 ºC |
| Meccanismo di protezione | Sovratensione, sottotensione, sovratensione, pressione differenziale, alta temperatura, bassa temperatura, sovracorrente, cortocircuito, precarica, pre-scarica, ecc. |
I nostri prodotti vengono spediti meticolosamente in schiuma personalizzata e in robuste scatole di cartone, garantendo la massima protezione durante il trasporto. Le dimensioni precise del cartone sono 560*340*425.
Si prega di notare che i costi di spedizione devono essere sostenuti dal cliente, assicurandosi di ricevere il miglior valore e controllando le spese logistiche.
Quanto dura la batteria?
La batteria ha più di 2000 cicli.
Può saldare 21 bacchette di saldatura di 2,5 mm di diametro e 350 mm di lunghezza su una singola carica.
La batteria può essere acquistata separatamente?
Questo modello è dotato di una batteria interna e non supporta il collegamento di un gruppo batterie separato.
MMA.