Informazioni di Base.
Model No.
DZF-2002(M/R)
Volume Air
600 m3/h
Tipo
Filtro HEPA
Certificazione
MSDS
Campo di applicazione
11-20m²
Fonte Di Potere
Elettrico
Principio di funzionamento
Attivo + Passivo
Purificante Tecnologia
Ionizzatore d′aria
Anione Densità
> 4000000pcs / m³
peso
18 kg
potenza nominale(kw)
200W
tensione
220 v.50 hz
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in cartone
Specifiche
dzf-2002(m/r)
Marchio
chungho
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8421392900
Capacità di Produzione
500.000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Specifiche
Grande volume d'aria e basso consumo energetico purificazione ad alta efficienza Prezzi di fabbrica Personalizzazione disponibile
| articolo | valore |
| Condizione | Nuovo |
| Settori applicabili | fumo/una piccola quantità di polvere/odore particolare/gas tossici e nocivi generato dalla saldatura/mossibuzione di bellezza/marcatura laser e. incisione/saldatura di fabbrica/molatura mediante aspirazione punto-punto |
| Peso (KG) | 15 |
| Posizione dello showroom | Nessuno |
| Video in uscita-ispezione | Fornito |
| Report test macchinari | Fornito |
| Tipo di marketing | Nuovo prodotto |
| Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
| Componenti principali | PLC, motore, pompa |
| Luogo di origine | Cina |
| Nome del marchio | Chungho |
| Garanzia | 1 anno |
| Alimentazione (v/Hz) | AC110V o AC220V 50Hz |
| potenza(w) | 150~600 |
| Aria(m³/h) | 250~800 |
| Pressione del vento (pa) | 2600~3800 |
| Precisione di filtrazione | Fino a 0,3 um 99.9% |
| peso (kg) | 16~35 |


