Informazioni di Base.
Model No.
WP450A
Controllo
Semiautomatico
Intervallo di frequenze
Frequenza intermedia
Corrente elettrica
AC
Digitare
Resistenza Butt Saldatore
applicabile
pe, pp, pvdf
temperatura massima
270ºc
dimensioni
200-250-315-355-400-450 (mm)
alimentazione
380 v 50 hz, 3 ph
potenza complessiva
9,1 kw
piastra riscaldante
6,5 kw
attrezzo di piallatura
1.1kw
stazione idraulica
1,5 kw
regolazione della pressione
0-8.0mpa
deviazione della temperatura
±7ºc
Pacchetto di Trasporto
3 casse di legno compensato
Specifiche
1360*720*780mm 900*600*1070mm 670*560*720mm
Marchio
saldatura
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8515809090
Capacità di Produzione
8000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto

| Modello | WP450A | |
| Materiali adatti | PE, PP, PVDF | |
| Intervallo | 200-225-250-280-315-355-400-550mm | |
| Alimentazione | 380 V, 3 PH | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Potenza totale | 9.1 KW | |
| Piastra riscaldante | 6.5 KW | |
| Attrezzo di piallatura | 1.1KW | |
| Stazione idraulica | 1,5 KW | |
| Pressione max | 8 MPa | |
| Olio idraulico | L-HM46 | |
| Temperatura max. Piastra riscaldante | 270ºC | |
| Deviazione temp. In superficie | ±7ºC | |
| Peso totale | 385 kg | |
| Peso netto | 312 kg | |
| Telaio base | legno compensato | 1360*720*780 mm |
| Unità idraulica | legno compensato | 670*560*720mm |
| attrezzo di piallatura e piastra riscaldante | legno compensato | 900*600*1070 mm |





| N. SERIE | Modello | Gamma di tubi | Alimentazione | Osservazioni |
| 1 | WP160A | 63-75-90-110-125-140-160 (mm) | 220 V, 50 Hz | |
| 2 | WP200A | 63-75-90-110-125-140-160-180-200(mm) | 220 V, 50 Hz | |
| 3 | WP250A | 90-110-125-140-160-180-200-225-250(mm) | 220 V, 50 Hz | |
| 4 | WP315A | 110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 (mm) | 220 V, 50 Hz | |
| 5 | WP355A | 160-180-200-225-250-280-315-355 (mm) | 220 V/380 V, 50 Hz | |
| 6 | WP400A | 180-200-225-250-280-315-355-400 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 7 | WP450A | 180-200-225-250-280-315-355-400-450 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 8 | WP500A | 250-280-315-355-400-450-500 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 9 | WP630A | 315-355-400-450-500-560-630 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 10 | WP800A | 630-710-800 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 11 | WP1000A | 800-900-1000 (mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 12 | WP1200A | 1000-1100-1200(mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 13 | WP1400A | 10001200-1400(mm) | 380 V, 50 Hz | |
| 14 | WP1600A | 1200-1400-1600 (mm) | 380 V, 50 Hz | personalizzato |
| 15 | WP2000A | 1600-1800-2000(mm) | 380 V, 50 Hz | personalizzato |
| 16 | WP2500A | 2200-2500 (mm) | 380 V, 50 Hz | personalizzato |
| 17 | WP3000A | 3000 (mm) | 380 V, 50 Hz | personalizzato |


